Showing 577–600 of 606 resultsSorted by latest
SGS Memory Pack 1100
SKU:
1328
| Marque | SGS |
|---|---|
| Type de sacs | Sacs bretelles, Sacs bretelles |
| Max. Largeur de soudure | 1050 mm |
| Longueur max | 1400 mm |
POLYREX SF85 et GL
SKU:
1719
| Marque | Windmöller & Hölscher |
|---|---|
| Type de sacs | Sacs à poignée souple |
| Max. Largeur de soudure | 630 mm |
| Longueur max | 650 mm |
COEMTER TER-ROLL
SKU:
1103
| Marque | Coemter |
|---|---|
| Type de sacs | Sacs à fond |
| Max. Largeur de soudure | 900 mm |
| Longueur max | 1300 mm |
LEMO 1100 Draw Tape
SKU:
1100
| Marque | Lemo |
|---|---|
| Type de sacs | Sacs à fond |
| Max. Largeur de soudure | 1100 mm |
| Longueur max | 2500 mm |
Krauss-Maffei Berstorff ZE 75A 38D-UTX
SKU:
3501
| Marque | Krauss-Maffei |
|---|---|
| Type | Extrudeuse à double vis |
| Production | 700 kg/h |
LUNG MENG TPA800GP Super high speed – Machine à sceller les sacs de caisse d’occasion
SKU:
1325
| Marque | Lung Meng |
|---|---|
| Type de sacs | Sacs bretelles, Sacs bretelles |
| Max. Largeur de soudure | 330 mm |
| Longueur max | 700 mm |
Guichet Mamata W-800
SKU:
1660
| Marque | Mamata |
|---|---|
| Type de sacs | Sacs liasse |
| Max. Largeur de soudure | 650 mm |
| Longueur max | 400 mm |
DE BERNARDI
SKU:
1717
| Marque | De Bernardi |
|---|---|
| Type de sacs | Sacs à poignée souple |
| Max. Largeur de soudure | 700 mm |
| Longueur max | 600 mm |
